-
Her şey dahil
-
Başvuru
-
Kabul mektubu
-
Davet mektubu
Ön Başvuru Süreci
Ön Başvuru Süreci
-
Her şey dahil
-
Başvuru
-
Kabul mektubu
-
Davet mektubu
Ön Başvuru Süreci
-
Her şey dahil
-
Başvuru
-
Kabul mektubu
-
Davet mektubu
Ön Başvuru Süreci
-
Her şey dahil
-
Başvuru
-
Kabul mektubu
-
Davet mektubu
Üniversiteler | Hazırlık Paketi Ücretleri | Dünya Sıralaması |
---|---|---|
Moscow State University | $9500 | 75 |
St. Petersburg State University | $7500 | 270 |
St. Petersburg State Polytechnic University | $7000 | 382 |
Bauman Moscow State Technical University | $8250 | 230 |
St. Petersburg ITMO University | $5850 | 359 |
Russian People's Friendship University | $8500 | 295 |
Russian People's Friendship University (Faculty of Health Sciences Preparatory) | $9100 | 295 |
Novosibirsk State University | $6500 | 260 |
Novosibirsk State University (English Preparatory Faculty of Health Sciences) | $7750 | 260 |
Hse University (Russian School of Economics) | $7750 | 308 |
Ural Federal University (Ekaterinburg) | $5300 | 335 |
Ural Federal University (English Preparatory Faculty of Health Sciences and Engineering) | $6000 | 335 |
Tomsk State University | $6000 | 264 |
Tomsk Polytechnic University | $5750 | 398 |
Moscow University of International Relations (MGIMO) | $8800 | 345 |
Kazan Federal University | $6000 | 322 |
Kazan Federal University (English Preparatory) | $6800 | 322 |
Far Eastern Federal University (Vladivostok) | $6500 | 434 |
Southern Federal University (Rostov) | $5750 | 541 |
Baltic Federal University (Kaliningrad) | $6000 | 601 |
Nizhny Novgorod Lobachevsky State University | $5450 | 790 |
Sechenov Moscow State Medical Academy | $7500 | 651 |
Kazan National Research Technological University | $5350 | 850 |
Admiral Makarov State Maritime University | $5750 | - |
St.Petersburg State Construction and Architecture | $6400 | - |
St.Petersburg State Mining University | $6600 | - |
St.Petersburg State University of Maritime Techniques | $6600 | - |
Nizhny Novgorod State Linguistic University | $5000 | - |
Nizhny Novgorod State Pedagogical University | $4750 | - |
Nizhny Novgorod State University of Construction and Architecture | $4750 | - |
Nizhny Novgorod State Technical University | $5250 | - |
Kazan State Medical Academy | $5300 | - |
Kazan State University of Construction and Architecture | $5400 | - |
Kazan State Energy University | $5300 | - |
Rusya’da Okumak Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Rusya Üniversiteleri Türkiye Resmi Temsilciliği, Türk öğrencilerin Rusya'da eğitim bilgilendirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.
Rusça bilmeden Rusya’da nasıl okuyabilirim?
Rusya'daki üniversitelerden birinde okumak istiyorum. Ne zaman ve nasıl başvurmalıyım?
Üniversite yurtlarında yabancı öğrenciler konaklıyor mu?
Rusya'daki üniversiteye kaydolmak istiyorum. Nereden başlayacağım?
En İyi Rus Üniversiteleri Hangileridir?
Yabancı öğrenciler Rusya'da burslu okuyabilir mi?
Rusya'da aynı anda okuyup çalışabilir miyim?
Rusya'da üniversite eğitimi kaç yıl sürüyor?
Rusya'da bir üniversitede okumak için ne yapmalıyım?
Rus üniversiteleri için son başvuru tarihleri ne zaman?
Sizin İçin Yazdıklarımız
Formu Doldurun Detaylı Bilgi İçin Sizi Arayalım!
Neden Rusya’da Eğitim Almalısınız?
Rusya Üniversiteleri Türkiye Resmi Temsilciliği, Türk öğrencilerin Rusya’da eğitim alma süreçlerini kolaylaştırmak ve bilgilendirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu temsilcilik, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarının tanıtımını yaparak, Türk öğrencilerinin bu okullara başvuru süreçlerinde rehberlik hizmeti sunar.
Rusya Üniversiteleri Türkiye Resmi Temsilciliği, Türk öğrencilerin Rusya’da eğitim alma süreçlerini kolaylaştırmak ve bilgilendirmek amacıyla faaliyet
Copyright © 2012–2024 ”Getlines” All rights reserved.